Minikleid und String - Farbe: schwarz - Größe: S-L
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Minikleid und String - Farbe: schwarz - Größe: S-L |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Mandy Mystery |
Größe | Einheitsgröße |
Artikelnummer | 27108381101 |
EAN | 4024144165117 |
Cup | B |
Herstellernummer (MPN) | 27108381101 |
Textilpflege | Maschinenwäsche |
Ärmelart | Ärmellos |
Geschlecht | Damen |
Anlass | Kleine Schwarze |
Produktart | Minikleid |
Farbe | Schwarz |
Muster | Ohne Muster |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen