Whipped Knochenförmiger Knebel - rot
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Whipped Knochenförmiger Knebel - rot |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Whipped |
Artikelnummer | EDCWHPD002 |
EAN | 8719497668403 |
Herstellernummer (MPN) | EDCWHPD002 |
Produktart | Knebel |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen