Libimed Menstrual Cup lila
Monatsblutung leicht gemacht mit Menstrual-Cup!Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Libimed Menstrual Cup lila |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Libimed |
Artikelnummer | 38956 |
Herstellernummer (MPN) | 38956 |
Produktart | Menstrual Cup |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen